一、項(xiàng)目編號:1499002024ACS01091
二、項(xiàng)目名稱:長治醫(yī)學(xué)院生物醫(yī)學(xué)工程系實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | 西安力克光電科技有限公司 | 西安市碑林區(qū)永寧路大話南門5號樓1單元2816室 | 合計(jì)總報(bào)價:848918(元) | 94.32 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
1 | 長治醫(yī)學(xué)院生物醫(yī)學(xué)工程系實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置 | AI智能開發(fā)全版套件 | 創(chuàng)樂博 | 17 | 3086 | B01 |
2 | 長治醫(yī)學(xué)院生物醫(yī)學(xué)工程系實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置 | 重心測量儀 | 東方化玻 | 4 | 12788 | DF-CXCI-1 |
3 | 長治醫(yī)學(xué)院生物醫(yī)學(xué)工程系實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置 | 關(guān)節(jié)角度測量儀 | 翔宇 | 10 | 268 | XY-62 |
4 | 長治醫(yī)學(xué)院生物醫(yī)學(xué)工程系實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置 | 體前屈測量儀 | 乃力 | 10 | 428 | NL-500 Pro |
5 | 長治醫(yī)學(xué)院生物醫(yī)學(xué)工程系實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置 | 肌電臂環(huán) | 傲意 | 3 | 19488 | OYM—GF-P001 |
6 | 長治醫(yī)學(xué)院生物醫(yī)學(xué)工程系實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置 | 髖關(guān)節(jié)訓(xùn)練器 | 翔宇 | 4 | 3698 | XY-KGJ-2 |
7 | 長治醫(yī)學(xué)院生物醫(yī)學(xué)工程系實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置 | 股四頭肌訓(xùn)練椅 | 翔宇 | 4 | 4075 | XYGS-2 |
8 | 長治醫(yī)學(xué)院生物醫(yī)學(xué)工程系實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置 | 下肢關(guān)節(jié)康復(fù)器 | 翔宇 | 3 | 11880 | XY-CPM-IIB |
9 | 長治醫(yī)學(xué)院生物醫(yī)學(xué)工程系實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置 | 足部壓力分布測試系統(tǒng) | 精易迅 | 2 | 49670 | FM500U-HR |
10 | 長治醫(yī)學(xué)院生物醫(yī)學(xué)工程系實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置 | 3d掃描儀 | 先臨三維 | 1 | 53068 | EinScan-H |
11 | 長治醫(yī)學(xué)院生物醫(yī)學(xué)工程系實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置 | 示波器 | 鼎陽科技 | 12 | 2390 | SDS1102A |
12 | 長治醫(yī)學(xué)院生物醫(yī)學(xué)工程系實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置 | 健康物聯(lián)網(wǎng)教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺 | 微動互聯(lián) | 2 | 31220 | Vmove-001 |
13 | 長治醫(yī)學(xué)院生物醫(yī)學(xué)工程系實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置 | 普朗克常數(shù)測定實(shí)驗(yàn)儀 | 復(fù)旦天欣 | 12 | 9690 | FD-DNO-A |
14 | 長治醫(yī)學(xué)院生物醫(yī)學(xué)工程系實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置 | 電子和場綜合實(shí)驗(yàn)儀 | 恒立達(dá) | 10 | 7060 | HLD-EF |
15 | 長治醫(yī)學(xué)院生物醫(yī)學(xué)工程系實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置 | 毛細(xì)管法液體粘滯系數(shù)測量實(shí)驗(yàn)儀 | 復(fù)旦天欣 | 12 | 9049 | FD-LSM-B |
16 | 長治醫(yī)學(xué)院生物醫(yī)學(xué)工程系實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置 | 表面張力系數(shù)測定儀 | 復(fù)鄲科技 | 5 | 4678 | FT-NST |
17 | 長治醫(yī)學(xué)院生物醫(yī)學(xué)工程系實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置 | 核磁共振儀邊限振蕩器 | 復(fù)旦天欣 | 5 | 4489 | FD-CNMR-I |
18 | 長治醫(yī)學(xué)院生物醫(yī)學(xué)工程系實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置 | 頻率計(jì) | 復(fù)鄲科技 | 5 | 959 | FT-100L |
19 | 長治醫(yī)學(xué)院生物醫(yī)學(xué)工程系實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置 | 臺式數(shù)字萬用表 | 優(yōu)利德 | 19 | 1238 | UT8803N |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳俊梅(第1包采購人代表),溫衛(wèi)紅,李欣
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目采購代理服務(wù)費(fèi)參照國家計(jì)委[2002]1980號文件、國家發(fā)改委價格[2003]857號文件、《國家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范行為等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價格[2011]534號)文件規(guī)定的80%計(jì)取,向成交供應(yīng)商收取采購代理服務(wù)費(fèi)。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):10187.016
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:長治醫(yī)學(xué)院
地 址:山西省長治市解放東街161號長治醫(yī)學(xué)院
聯(lián)系方式:曹老師、于老師 0355-3030339
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中喆項(xiàng)目管理有限公司
地 址:太原市萬柏林區(qū)千峰南路海盛科技大廈12A北區(qū)
聯(lián)系方式:17835177795
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張凱、王建軍、段宣忠、閆佳萍、趙愛玲
電 話:17835177795